Kapasitas Perdagangan
Pasar Utama | Pendapatan Total (%) |
---|---|
Amerika Utara | 37.00% |
Eropa Barat | 22.00% |
Eropa Utara | 6.00% |
Afrika | 6.00% |
Timur Tengah | 5.00% |
Asia Tenggara | 5.00% |
Amerika Selatan | 3.00% |
Oseania | 3.00% |
Amerika Tengah | 3.00% |
Eropa Timur | 3.00% |
Pasar Domestik | 3.00% |
Asia Timur | 2.00% |
Asia Selatan | 1.00% |
Eropa Selatan | 1.00% |
Pelanggan Utama: | tahasin | |
---|---|---|
Pendapatan Tahunan Total: | confidential | |
Pendapatan Ekspor Total : | 0 | |
Persentase Ekspor: | 81% - 90% |
Ketentuan Usaha
Ketentuan Pengiriman yang Diterima: | FOB, EXW, DDP | |||
---|---|---|---|---|
Mata Uang Pembayaran yang Diterima: | USD | |||
Jenis Pembayaran yang Diterima: | T/T, Credit Card, PayPal, Cash | |||
Pelabuhan Terdekat: | shenzhen port |
Kemampuan Jual Beli
Jumlah Karyawan dalam Departemen Perdagangan: | 21-50 People | |
---|---|---|
Waktu Tunggu Rata-Rata: | 30 Day(s) | |
No. Pendaftaran Lisensi Ekspor: | 03068222 | |
Mode Ekspor: |
Using an agent
|
Email ke pemasok ini